Referentiewaarden | Therapeutisch | Toxisch |
Alprazolam | 1-10 mcg/l | >70 mcg/l |
Citalopram Desmethylcitalopram | 50-160 mcg/l 25-80 mcg/l | Onbekend |
Diazepam Desmethyldiazepam | 125-750 mcg/l 200-800 mcg/l | 1500-300 mcg/l >2000 mcg/l |
Haloperidol | 3-20 mcg/l | 50-100 mcg/l |
Lorazepam | 20-250 mcg/l | 300-500 mcg/l |
Lormetazepam | 1-10 mcg/l | Onbekend |
Mirtazepine Desmethylmirtazepine | Samen 35-100 mcg/l | Onbekend |
Oxazepam | 150-200 mcg/l | 3000-5000mcg/l |
Paroxetine | 20-200 mcg/l | Onbekend |
Quetiapine | 50-500 mcg/l | Onbekend |
Risperidone 9-OH-rispiridonTemazepam | Samen 10-95 mcg/l | Onbekend |
Temazepam | 20-900 mcg/l | >1000 mcg/l |
Tranylcypromine | 50-300 mcg/l | 300-500 mcg/l |
Venlafaxine Desmethylvenlafaxine | Samen 250-750 mcg/l | Samen >1000 mcg/ |
Doseren op spiegel | Therapeutisch | Toxisch |
Carbamazepine | 4-9 mg/l | >12 mg/l |
Citalopram Desmethylcitalopram | Samen 150-500 mcg/l | Samen >550 mcg/l |
Clozapine Desmethylclozapine | 200-600 mcg/l <600 mcg/l | Samen > 1000 mcg/l |
Imipramine Desipramine | Samen 150-350 mcg/l | Samen > 500 mcg/l |
Lithium | 0.6-1.2 mmol/l | 1.5-2.0 mmol/l |
Nortriptyline | 75-150 mcg/l | >500 mcg/l |
Valproinezuur | 50-125 mg/l | > 125 mg/l |
Zuclopenthixol | 2-15 meq/l | |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten
Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.